INSTITUCIONAL
REPRESENTADAS
ERA
GL Sciences
Hellma
Pickering
Restek
Solicite uma Cotação
 
Veja todos os Consumíveis
PADRÕES PARA QUALIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

CALENDÁRIO DE TESTES DE PROFICIÊNCIA


WatR™Pollution (WP) Schedule

Study # Ship Date Your Results to ERA
WP-180 January 18, 2010 March 4, 2010
WP-181 February 15, 2010 April 1, 2010
WP-182 March 15, 2010 April 29, 2010
WP-183 April 12, 2010 May 27, 2010
WP-184 May 17, 2010 July 1, 2010
WP-185 June 14, 2010 July 29, 2010
WP-186 July 20, 2010 September 3, 2010
WP-187 August 16, 2010 September 30, 2010
WP-188 September 14, 2010 October 29, 2010
WP-189 October 8, 2010 November 22, 2010
WP-190 November 15, 2010 December 30, 2010
WP-191 December 13, 2010 January 27, 2011

WatR™Supply (WS) Schedule
Study # Ship Date Your Results to ERA
WS-162 January 11, 2010 February 25, 2010
WS-163 February 8, 2010 March 25, 2010
WS-164 March 8, 2010 April 22, 2010
WS-165 April 5, 2010 May 20, 2010
WS-166 May 10, 2010 June 24, 2010
WS-167 June 7, 2010 July 22, 2010
WS-168 July 6, 2010 August 20, 2010
WS-169 August 9, 2010 September 23, 2010
WS-170 September 7, 2010 October 22, 2010
WS-171 October 4, 2010 November 18, 2010
WS-172 November 5, 2010 December 20, 2010
WS-173 December 6, 2010 January 20, 2011

RadCheM™ Study Schedule
Study # Ship Date Your Results to ERA
RAD-80 January 11, 2010 February 25, 2010
RAD-81 April 5, 2010 May 20, 2010
RAD-82 July 6, 2010 August 20,2010
RAD-83 October 4, 2010 November 18, 2010

Multi-Media RadCheM™ Study Schedule
Study # Ship Date Your Results to ERA
MRAD-012 March 22, 2010 May 21, 2010
MRAD-013 September 20, 2010 November 19, 2010

WS Micro-Only Schedule
Study # Ship Date Your Results to ERA
WS-524 January 18, 2010 January 29, 2010
WS-525 March 15, 2010 March 26, 2010
WS-526 May 17, 2010 May 28, 2010
WS-527 July 12, 2010 July 23, 2010
WS-528 September 13, 2010 September 24, 2010
WS-529 November 12, 2010 November 23, 2010

Air Emission Study Schedule
Study # Ship Date Your Results to ERA
AE-11 February 1, 2010 March 18, 2010
AE-12 April 26, 2010 June 10, 2010
AE-13 July 26, 2010 September 9, 2010
AE-14 October 25, 2010 December 9, 2010

Soil/Hazardous Waste Schedule
Study # Ship Date Your Results to ERA
SOIL-69 January 25, 2010 March 11, 2010
SOIL-70 April 19, 2010 June 3, 2010
SOIL-71 July 19, 2010 September 2, 2010
SOIL-72 October 18, 2010 December 2, 2010

DRM-QA PT Study Schedule
Study # Ship Date Your Results to ERA
SOIL-69 January 25, 2010 March 11, 2010
SOIL-70 April 19, 2010 June 3, 2010
SOIL-71 July 19, 2010 September 2, 2010
SOIL-72 October 18, 2010 December 2, 2010

* WP Studies also meet state and NELAC requirements
Faça o download do catálogo eletrônico

Fale diretamente com um vendedor de Consumíveis

 
CONTATO Rua Charles Darwin, 483 Tel. 55 11 5670.2510 Fax. 55 11 5670.2522 E-mail: cromatec@cromatec.com.br
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - CROMATEC SOLUÇÕES ANALÍTICAS